営業時間・定休日
営業時間 9:00~19:00
定休日 毎週水曜日と木曜日
カレンダー
2024年 7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ③ | ④ | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | ⑩ | ⑪ | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | ⑰ | ⑱ | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | ㉔ | ㉕ | 26 | 27 |
28 | 29 | ㉚ | ㉛ | |||
〇付き数字が定休日&臨時休業日です。
30日(火)は臨時休業します。
2024年 8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | ⑦ | ⑧ | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ⑯ | 17 |
18 | 19 | 20 | ㉑ | ㉒ | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | ㉘ | ㉙ | 30 | 31 |
〇付き数字が定休日&臨時休業日です。
10日(土)は飲み物のみの営業です。
14日(水)15日(木)はお盆なので営業します。
16日(金)は代休です。
2024年 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ④ | ⑤ | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | ⑪ | ⑫ | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | ⑱ | ⑲ | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | ㉕ | ㉖ | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
〇付き数字が定休日&臨時休業日です。
2024年 10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ② | ③ | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | ⑨ | ⑩ | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | ⑯ | ⑰ | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | ㉓ | ㉔ | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | ㉚ | ㉛ | ||
〇付き数字が定休日&臨時休業日です。
20日(日)は飲み物のみの営業です。
2024年 11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | ⑥ | ⑦ | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | ⑬ | ⑭ | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | ⑳ | ㉑ | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | ㉗ | ㉘ | 29 | 30 |
〇付き数字が定休日&臨時休業日です。
2024年 12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ④ | ⑤ | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | ⑪ | ⑫ | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | ⑱ | ⑲ | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | ㉖ | ㉗ | ㉘ |
㉙ | ㉚ | ㉛ | ||||
〇付き数字が定休日&臨時休業日です。
25日(水)はクリスマスなので営業します。
26日(木)から翌1月2日(木)は冬休みです。